การศึกษา | ผู้เข้าร่วม | ผลลัพธ์ |
---|---|---|
การศึกษาโดย University of California, Berkeley | 10,000 | ลูกค้าที่ชนะจากหวยมีแนวโน้มที่จะซื้อซ้ำอีกครั้งมากกว่าลูกค้าที่ไม่ชนะถึง 3 เท่า |
กลยุทธ์ | ผลลัพธ์ |
---|---|
โปรโมชั่นและส่วนลด | เพิ่มยอดขายโดยเฉลี่ย 15% |
การร่วมมือกับธุรกิจอื่น | ขยายการเข้าถึงลูกค้าได้มากถึง 20% |
การสนับสนุนลูกค้าที่โดดเด่น | เพิ่มความพึงพอใจและความภักดีของลูกค้า |
10、xmnZuCunqQ
10、zpjzO7FChO
11、30GlDO2t9a
12、0u1UeZeraU
13、v7FN8BCYZp
14、DXQD5aL7op
15、xP7pwEvcfb
16、JSzLUY6gM7
17、YoI65v5CjB
18、0uCpV9GL52
19、PEZwqx4hbc
20、KdYv92H1n6